MB-STD-010
Kare Dolu Çubuk
Farklı kenar ölçülerinde alüminyum kare dolu çubuk çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kenar ölçüsü | Kesit | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-010-8 | 8 mm | Dolu | 0,173 kg/m |
| MB-STD-010-10 | 10 mm | Dolu | 0,270 kg/m |
| MB-STD-010-12 | 12 mm | Dolu | 0,389 kg/m |
| MB-STD-010-15 | 15 mm | Dolu | 0,608 kg/m |
| MB-STD-010-20 | 20 mm | Dolu | 1,080 kg/m |
| MB-STD-010-25 | 25 mm | Dolu | 1,688 kg/m |
| MB-STD-010-30 | 30 mm | Dolu | 2,430 kg/m |
| MB-STD-010-40 | 40 mm | Dolu | 4,320 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
KARE DOLU ÇUBUK
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kenar ölçüsü · Kesit · Boy · Miktar
