MB-STD-009
Yuvarlak Dolu Çubuk
Farklı çaplarda alüminyum yuvarlak dolu çubuk çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Çap | Kesit | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-009-8 | 8 mm | Dolu | 0,136 kg/m |
| MB-STD-009-10 | 10 mm | Dolu | 0,212 kg/m |
| MB-STD-009-12 | 12 mm | Dolu | 0,305 kg/m |
| MB-STD-009-16 | 16 mm | Dolu | 0,543 kg/m |
| MB-STD-009-20 | 20 mm | Dolu | 0,848 kg/m |
| MB-STD-009-25 | 25 mm | Dolu | 1,325 kg/m |
| MB-STD-009-30 | 30 mm | Dolu | 1,909 kg/m |
| MB-STD-009-40 | 40 mm | Dolu | 3,393 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
YUVARLAK DOLU ÇUBUK
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Çap · Kesit · Boy · Miktar
