MB-STD-008
T Profil
Farklı başlık, gövde ve kalınlıklarda alüminyum T profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kesit | Kalınlık | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-008-20x20x2 | 20 × 20 mm | 2 mm | 0,205 kg/m |
| MB-STD-008-25x25x2 | 25 × 25 mm | 2 mm | 0,259 kg/m |
| MB-STD-008-30x30x3 | 30 × 30 mm | 3 mm | 0,462 kg/m |
| MB-STD-008-40x40x3 | 40 × 40 mm | 3 mm | 0,624 kg/m |
| MB-STD-008-50x50x4 | 50 × 50 mm | 4 mm | 1,037 kg/m |
| MB-STD-008-60x40x4 | 60 × 40 mm | 4 mm | 1,037 kg/m |
| MB-STD-008-80x50x5 | 80 × 50 mm | 5 mm | 1,688 kg/m |
| MB-STD-008-100x60x6 | 100 × 60 mm | 6 mm | 2,495 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
T PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kesit · Kalınlık · Boy · Miktar
