MB-STD-005
Yuvarlak Boru Profil
Farklı çap ve et kalınlıklarında alüminyum boru profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Dış çap | Et kalınlığı | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-005-20x1,5 | 20 mm | 1,5 mm | 0,235 kg/m |
| MB-STD-005-25x1,5 | 25 mm | 1,5 mm | 0,299 kg/m |
| MB-STD-005-30x2 | 30 mm | 2 mm | 0,475 kg/m |
| MB-STD-005-40x2 | 40 mm | 2 mm | 0,645 kg/m |
| MB-STD-005-50x2 | 50 mm | 2 mm | 0,814 kg/m |
| MB-STD-005-60x3 | 60 mm | 3 mm | 1,450 kg/m |
| MB-STD-005-80x3 | 80 mm | 3 mm | 1,959 kg/m |
| MB-STD-005-100x5 | 100 mm | 5 mm | 4,029 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
YUVARLAK BORU PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Dış çap · Et kalınlığı · Boy · Miktar
