MB-STD-004
Dikdörtgen Kutu Profil
Farklı kesit ve et kalınlıklarında dikdörtgen alüminyum profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kesit | Et kalınlığı | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-004-30x20x1,5 | 30 × 20 mm | 1,5 mm | 0,381 kg/m |
| MB-STD-004-40x20x2 | 40 × 20 mm | 2 mm | 0,605 kg/m |
| MB-STD-004-50x25x2 | 50 × 25 mm | 2 mm | 0,767 kg/m |
| MB-STD-004-60x30x2 | 60 × 30 mm | 2 mm | 0,929 kg/m |
| MB-STD-004-80x40x3 | 80 × 40 mm | 3 mm | 1,847 kg/m |
| MB-STD-004-100x50x3 | 100 × 50 mm | 3 mm | 2,333 kg/m |
| MB-STD-004-120x60x4 | 120 × 60 mm | 4 mm | 3,715 kg/m |
| MB-STD-004-150x100x5 | 150 × 100 mm | 5 mm | 6,480 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kesit · Et kalınlığı · Boy · Miktar
