MB-STD-003
Kare Kutu Profil
Farklı kesit ve et kalınlıklarında alüminyum kare kutu profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kesit | Et kalınlığı | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-003-20x1,5 | 20 mm | 1,5 mm | 0,300 kg/m |
| MB-STD-003-25x1,5 | 25 mm | 1,5 mm | 0,381 kg/m |
| MB-STD-003-30x2 | 30 mm | 2 mm | 0,605 kg/m |
| MB-STD-003-40x2 | 40 mm | 2 mm | 0,821 kg/m |
| MB-STD-003-50x2 | 50 mm | 2 mm | 1,037 kg/m |
| MB-STD-003-60x3 | 60 mm | 3 mm | 1,847 kg/m |
| MB-STD-003-80x3 | 80 mm | 3 mm | 2,495 kg/m |
| MB-STD-003-100x4 | 100 mm | 4 mm | 4,147 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
KARE KUTU PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kesit · Et kalınlığı · Boy · Miktar
