MB-STD-006
Oval Boru Profil
Farklı oval kesit ve et kalınlıklarında alüminyum boru çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kesit | Et kalınlığı | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-006-20x10x1,5 | 20 × 10 mm | 1,5 mm | 0,172 kg/m |
| MB-STD-006-30x15x1,5 | 30 × 15 mm | 1,5 mm | 0,267 kg/m |
| MB-STD-006-40x20x2 | 40 × 20 mm | 2 mm | 0,475 kg/m |
| MB-STD-006-50x25x2 | 50 × 25 mm | 2 mm | 0,602 kg/m |
| MB-STD-006-60x30x2 | 60 × 30 mm | 2 mm | 0,729 kg/m |
| MB-STD-006-80x40x3 | 80 × 40 mm | 3 mm | 1,450 kg/m |
| MB-STD-006-100x50x3 | 100 × 50 mm | 3 mm | 1,832 kg/m |
| MB-STD-006-120x60x4 | 120 × 60 mm | 4 mm | 2,918 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
OVAL BORU PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kesit · Et kalınlığı · Boy · Miktar
