MB-STD-011
Altıköşe Dolu Çubuk
Farklı anahtar ağzı ölçülerinde alüminyum altıköşe çubuk çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Anahtar ağzı | Kesit | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-011-8 | 8 mm | Dolu | 0,150 kg/m |
| MB-STD-011-10 | 10 mm | Dolu | 0,234 kg/m |
| MB-STD-011-12 | 12 mm | Dolu | 0,337 kg/m |
| MB-STD-011-14 | 14 mm | Dolu | 0,458 kg/m |
| MB-STD-011-17 | 17 mm | Dolu | 0,676 kg/m |
| MB-STD-011-19 | 19 mm | Dolu | 0,844 kg/m |
| MB-STD-011-24 | 24 mm | Dolu | 1,347 kg/m |
| MB-STD-011-30 | 30 mm | Dolu | 2,104 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
ALTIKÖŞE DOLU ÇUBUK
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Anahtar ağzı · Kesit · Boy · Miktar
