MB-STD-006

Farklı kesitlerde alüminyum oval boru profiller

MB-STD-006

Oval Boru Profil

Farklı oval kesit ve et kalınlıklarında alüminyum boru çözümleri.

Alaşım
EN AW 6060 / 6063
Kondisyon
T5 / T6
Yüzey
Ham · Eloksal · Boyalı
Boy
Standart veya özel kesim
Teklif Al

Ölçü ve Teorik Ağırlık

Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³

Ürün varyantıKesitEt kalınlığıTeorik ağırlık
MB-STD-006-20x10x1,520 × 10 mm1,5 mm0,172 kg/m
MB-STD-006-30x15x1,530 × 15 mm1,5 mm0,267 kg/m
MB-STD-006-40x20x240 × 20 mm2 mm0,475 kg/m
MB-STD-006-50x25x250 × 25 mm2 mm0,602 kg/m
MB-STD-006-60x30x260 × 30 mm2 mm0,729 kg/m
MB-STD-006-80x40x380 × 40 mm3 mm1,450 kg/m
MB-STD-006-100x50x3100 × 50 mm3 mm1,832 kg/m
MB-STD-006-120x60x4120 × 60 mm4 mm2,918 kg/m

Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.

OVAL BORU PROFİL

İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.

Kesit · Et kalınlığı · Boy · Miktar

Teklif Al