MB-STD-002
Köşebent Profil
Farklı kenar ölçüsü ve kalınlıklarda alüminyum köşebent profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kenar ölçüsü | Kalınlık | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-002-20x2 | 20 mm | 2 mm | 0,205 kg/m |
| MB-STD-002-25x2 | 25 mm | 2 mm | 0,259 kg/m |
| MB-STD-002-30x3 | 30 mm | 3 mm | 0,462 kg/m |
| MB-STD-002-40x4 | 40 mm | 4 mm | 0,821 kg/m |
| MB-STD-002-50x5 | 50 mm | 5 mm | 1,282 kg/m |
| MB-STD-002-60x6 | 60 mm | 6 mm | 1,847 kg/m |
| MB-STD-002-80x8 | 80 mm | 8 mm | 3,283 kg/m |
| MB-STD-002-100x10 | 100 mm | 10 mm | 5,130 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
KÖŞEBENT PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kenar ölçüsü · Kalınlık · Boy · Miktar
