MB-STD-001
Lama Profil
Farklı genişlik ve kalınlıklarda alüminyum lama profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Genişlik | Kalınlık | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-001-20x3 | 20 mm | 3 mm | 0,162 kg/m |
| MB-STD-001-25x3 | 25 mm | 3 mm | 0,203 kg/m |
| MB-STD-001-30x3 | 30 mm | 3 mm | 0,243 kg/m |
| MB-STD-001-40x5 | 40 mm | 5 mm | 0,540 kg/m |
| MB-STD-001-50x5 | 50 mm | 5 mm | 0,675 kg/m |
| MB-STD-001-60x6 | 60 mm | 6 mm | 0,972 kg/m |
| MB-STD-001-80x8 | 80 mm | 8 mm | 1,728 kg/m |
| MB-STD-001-100x10 | 100 mm | 10 mm | 2,700 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
LAMA PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Genişlik · Kalınlık · Boy · Miktar
