MB-STD-007
U Profil
Farklı taban, kanat ve kalınlıklarda alüminyum U profil çözümleri.
- Alaşım
- EN AW 6060 / 6063
- Kondisyon
- T5 / T6
- Yüzey
- Ham · Eloksal · Boyalı
- Boy
- Standart veya özel kesim
Ölçü ve Teorik Ağırlık
Hesaplama yoğunluğu: 2,70 g/cm³
| Ürün varyantı | Kesit | Kalınlık | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| MB-STD-007-20x20x2 | 20 × 20 mm | 2 mm | 0,302 kg/m |
| MB-STD-007-25x25x2 | 25 × 25 mm | 2 mm | 0,383 kg/m |
| MB-STD-007-30x30x3 | 30 × 30 mm | 3 mm | 0,680 kg/m |
| MB-STD-007-40x40x3 | 40 × 40 mm | 3 mm | 0,923 kg/m |
| MB-STD-007-50x50x4 | 50 × 50 mm | 4 mm | 1,534 kg/m |
| MB-STD-007-60x40x4 | 60 × 40 mm | 4 mm | 1,426 kg/m |
| MB-STD-007-80x50x5 | 80 × 50 mm | 5 mm | 2,295 kg/m |
| MB-STD-007-100x60x6 | 100 × 60 mm | 6 mm | 3,370 kg/m |
Ölçüler, yüzey, stok ve termin üretim/tedarik teyidine tabidir.
U PROFİL
İhtiyacınız olan ölçüyü gönderin,
teklifimizi sunalım.
Kesit · Kalınlık · Boy · Miktar
